Eregalerij
Beach Challenge Kijkduin (vanaf 2008) |
|||||||
| Jaar | Mannen | Vrouwen | |||||
| |
|||||||
| 2010 | 1 | Bert Flier | 2:21:11 | 1 | Ingrid van Lubek | 2:48:58 | |
| 2 | Paul Embrechts (BEL) | 2:22:44 | 2 | Marianne Goijert | 2:51:42 | ||
| 3 | Rorik Schouten | 2:25:58 | 3 | Rahel Bellinga | 2:53:07 | ||
| |
|||||||
| 2009 | 1 | Paul Embrechts (BEL) | 2:12:35 | 1 | Esther Tanck | 2:46:33 | |
| 2 | Bert Flier | 2:14:30 | 2 | Marijke Zeekant | 2:46:55 | ||
| 3 | Tim Van Daele (BEL) | 2:15:45 | 3 | Geke Venema | 2:55:47 | ||
| Als gevolg van extreme weersomstandigheden was de wedstrijd omgezet in een duathlon (4 km lopen, 28 km MTBen, 10 km lopen) | |||||||
| |
|||||||
| 2008 | 1 | Johan Neevel | 2:07:39 | 1 | Esther Tanck | 2:31:00 | |
| 2 | Bert Flier | 2:08:33 | 2 | Judy van den Berg | 2:32:09 | ||
| 3 | Manfred Boogaard | 2:11:33 | 3 | Dagmar Krijnen | 2:46:43 | ||
| |
|||||||
Westland Beach Challenge (2005 - 2007) |
|||||||
| Jaar | Mannen | Vrouwen | |||||
| |
|||||||
| 2007 | 1 | Bert Flier | 2:15:43 | 1 | Riikka Kelja | 2:2:33:46 | |
| 2 | Rob Barel | 2:16:48 | 2 | Ingrid van Lubek | 2:35:19 | ||
| 3 | Johan Neevel | 2:19:57 | 3 | Esther Tanck | 2:52:02 | ||
| |
|||||||
| 2006 | 1 | Royce Kortekaas | 2:09:23 | 1 | Ingrid van Lubek | 2:27:13 | |
| 2 | Rorik Schouten | 2:09:52 | 2 | Diana Brouwer | 2:51:22 | ||
| 3 | Frans van Heteren | 2:10:05 | 3 | Yvonne Kraus (USA) | 2:52:11 | ||
| |
|||||||
| 2005 | 1 | Machiel Ittmann | 2:27:52 | 1 | Ingrid van Lubek | 3:01:58 | |
| 2 | Royce Kortekaas | 2:31:33 | 2 | Riikka Kelja | 3:07:06 | ||
| 3 | Frans van Heteren | 2:33:30 | 3 | Janine Swaak | 3:35:27 | ||
| | |||||||
XTERRA Netherlands / Beach Challenge (2001 - 2004) |
|||||||
| Jaar | Mannen | Vrouwen | |||||
| |
|||||||
| 2004 | 1 | Eric van der Linden | 2:05:23 | 1 | Jamie Whitmore (USA) | 2:21:23 | |
| 2 | Rob Barel | 2:05:54 | 2 | Anke Erlank (RSA) | 2:21:29 | ||
| 3 | Jan Rehula (CZE) | 2:06:46 | 3 | Stefania Bonazzi (ITA) | 2:22:46 | ||
| | |||||||
| 2003 | 1 | Rob Barel | 2:08:50 | 1 | Jamie Whitmore (USA) | 2:30:37 | |
| 2 | Royce Kortekaas | 2:09:40 | 2 | Ingrid van Lubek | 2:34:04 | ||
| 3 | Eric van der Linden | 2:10:27 | 3 | Ute Schäfer (GER) | 2:34:48 | ||
| | |||||||
| 2002 | 1 | Rob Barel | 1:25:46 | 1 | Ingrid van Lubek | 1:39:09 | |
| 2 | Royce Kortekaas | 1:26:44 | 2 | Yvonna Tinga | 1:42:31 | ||
| 3 | Ned Overend (USA) | 1:27:46 | 3 | Joke Keuning | 1:45:44 | ||
| Als gevolg van extreme weersomstandigheden was de wedstrijd eerst uitgesteld en toen omgezet in een duathlon (2 km lopen, 28 km MTBen, 7.5 km lopen) | |||||||
| | |||||||
| 2001 | 1 | Rob Barel | 2:04:50 | 1 | Joke Keuning | 2:31:19 | |
| 2 | Guido Gosselink | 2:07:57 | 2 | Marijke Zeekant | 2:32:50 | ||
| 3 | Frans van Heteren | 2:08:12 | 3 | Judy van den Berg | 2:34:21 | ||
| | |||||||
Beach Challenge Kijkduin (1998 t/m 2000) |
|||||||
| Jaar | Mannen | Vrouwen | |||||
| | |||||||
| 2000 | 1 | Peter-Johan Dillo | 2:00:24 | 1 | Joke Keuning | 2:24:56 | |
| 2 | Royce Kortekaas | 2:01:00 | 2 | Ditta van Weelden | 2:40:55 | ||
| 3 | Raymond Lotz | 2:04:11 | 3 | Gerda Oostveen | 3:03:00 | ||
| | |||||||
| 1999 | 1 | John Aalbers | 2:00:22 | 1 | Joke Keuning | 2:34:01 | |
| 2 | Peter-Johan Dillo | 2:03:06 | 2 | Linda Bouman | 3:05:19 | ||
| 3 | Vincent Bruins | 2:03:29 | 3 | Gerda Oostveen | 3:26:13 | ||
| | |||||||
| 1998 | 1 | Peter-Johan Dillo | 1:53:40 | 1 | Marijke Zeekant | 2:07:41 | |
| 2 | Rob Schilder | 1:53:47 | 2 | Judy v/d Berg | 2:07:42 | ||
| 3 | Casper v/d Burg | 1:55:04 | 3 | Sonja Jansen | 2:18:26 | ||
| | |||||||
Haagse Triathlon (1985 t/m 1997) | |||||||
| Jaar | Mannen | Vrouwen | |||||
| | |||||||
| 1997 | 1 | Casper v/d Burg | 1:53:59 | 1 | Jenette van Dalen | 2:11:35 | |
| 2 | Carlo v/d Bergh | 1:56:25 | 2 | Riikka Kelja | 2:17:06 | ||
| 3 | Richard de Groot | 1:57:45 | 3 | Gonnie Wensveen | 2:18:30 | ||
| | |||||||
| 1996 | 1 | Roland Melis | 1:52:23 | 1 | Joke Keuning | 2:07:24 | |
| 2 | Carlo v/d Bergh | 1:56:28 | 2 | Gonnie Wensveen | 2:12:55 | ||
| 3 | Mart Moraal | 1:56:29 | 3 | Andrea Suijkerbuijk | 2:30:10 | ||
| | |||||||
| 1995 | 1 | Patrick Jansen | 1:57:41 | 1 | Joke Keuning | 2:12:31 | |
| 2 | Carlo v/d Bergh | 1:58:38 | 2 | Gonnie Wensveen | 2:16:18 | ||
| 3 | Richard de Groot | 1:58:55 | 3 | Wandy Kater | 2:22:33 | ||
| | |||||||
| 1994 | 1 | Rob Kwaaitaal | 1:58:31 | 1 | Joke Keuning | 2:09:29 | |
| 2 | John Engele | 2:00:30 | 2 | Adrienne Oostveen | 2:21:07 | ||
| 3 | Willy Bogers | 2:01:18 | 3 | Gemma v. Nijnanten | 2:31:06 | ||
| | |||||||
| 1993 | 1 | Rob Kwaaitaal | 1:55:38 | 1 | Joke Keuning | 2:11:57 | |
| 2 | Maurits v/d Heijde | 1:56:43 | 2 | Carry Oostveen | 2:25:25 | ||
| 3 | John Engele | 1:56:54 | 3 | Jacky Ledeboer | 2:31:35 | ||
| | |||||||
| 1992 | 1 | Maurits v/d Heijde | 1:50:05 | 1 | Joke Keuning | 2:10:50 | |
| 2 | Boris Borger | 1:51:05 | 2 | Sjannie Kleijn | 2:15:09 | ||
| 3 | Jeroen v/d Hoff | 1:52:01 | 3 | Mona Nieuwenhuizen | 2:22:19 | ||
| | |||||||
| 1991 | 1 | Maurits v/d Heijde | 2:01:24 | 1 | Sjannie Kleijn | 2:21:15 | |
| 2 | Jeroen v/d Hoff | 2:02:14 | 2 | ||||
| 3 | Cees van Loon | 2:02:42 | 3 | ||||
| | |||||||
| 1990 | 1 | Edwin van Dort | 1:49:35 | 1 | Petra Streng | 2:12:37 | |
| 2 | Ronald Rol | 1:50:26 | 2 | Caroline Dijkman | 2:13:18 | ||
| 3 | John Engele | 1:50:52 | 3 | Sjannie Kleijn | 2:17:01 | ||
| | |||||||
| 1989 | 1 | Maurits v/d Heijde | 1:51:39 | 1 | Sjannie Kleijn | 2:18:16 | |
| 2 | Paul de Niet | 1:54:56 | 2 | Tonkie Collee | 2:21:25 | ||
| 3 | Cees van Loon | 1:55:06 | 3 | Bep van Raalte | 2:23:30 | ||
| | |||||||
| 1988 | 1 | Andre Bannink | 2:01:54 | 1 | Marie Jose Dam | 2:31:22 | |
| 2 | Ronald Nihot | 2:02:52 | 2 | Edith Petri | 2:36:43 | ||
| 3 | Floris Jan Koole | 2:03:42 | 3 | Joke Huis in 't Veld | 2:39:24 | ||
| | |||||||
| 1987 | 1 | John Engele | 2:04:36 | 1 | Thera van der List | 2:59:25 | |
| 2 | Ronald Nihot | 2:05:25 | 2 | ||||
| 3 | Paul de Niet | 2:05:41 | 3 | ||||
| | |||||||
| 1986 | 1 | Hajo Hoekstra | 1:55:18 | 1 | Corry Heemskerk | 2:20:46 | |
| 2 | John Engele | 2:00:22 | 2 | Sjannie Kleijn | 2:31:57 | ||
| 3 | Frank de Vogel | 2:01:22 | 3 | Wendy Lisser | 2:43:18 | ||
| | |||||||
